имеется
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
имеется
имеются (частично)
Общежитие/интернат: предоставляется
Количество жилых помещений: 6
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 6
Плата за проживание: не взимается
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
имеются (частично)